本机床采用砂轮周边进行磨削,可磨削钢材、铸铁和有色金属制成的各类工件平面。适用于各种机械加工车间和机修车间。
本系列机床具有下列特点:
*工作台纵向运动和磨头横向进给均采用液压驱动,横向进给也可以手动,垂直进给为手动。
*垂直进给采用手动,磨轮轴采用装入式电动机驱动。
*有控制热变形装置,热变形小。
主要技术参数
型 号 | M7130H | HZ-034/1 | |||
工 作 台 | 台面尺寸(宽×长) | mm | 300×1000 | 320×1600 | |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 300×1000×400 | 320×1600×400 | ||
工作台纵向行程(最大) | mm | 1100 | 1650 | ||
工作台速度(无级) | m/min | 3-27 | 3-20 | ||
工作台T型槽槽数×宽度 | 3×18 | ||||
工作台承载量 | kg | 468 | 624 | ||
磨 头 | 砂轮轴中心至工作台距离最大 | mm | 575 | ||
磨头横向每行程断续进给量 | mm/次 | 3-30 | |||
砂轮轴转速 | rpm | 1440 | |||
垂直进给手轮刻度盘值 | mm | 0.01 | |||
手轮每转磨头进给量 | 垂直进给 | mm | 1.29 | ||
横向进给 | mm | 8 | 8.25 | ||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | φ350×40×φ127 | |||
电机功率 | 电机总功率 | kw | 7.62 | ||
磨头电机功率 | kw | 4.5 | |||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | ||
表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | |||
机床重量 | 净重 | kg | 3500 | 5000 | |
毛重 | kg | 5000 | 7100 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2295×1673×2035 | 4205×1693×2035 | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2800×1830×2480 | 4500×1830×2400 |
附 件
随机附件 | |||
电磁吸盘 | 1块 | 砂轮平衡轴 | 1付 |
砂轮修整器(不附金刚石砂轮刀) | 1副 | 退磁器(TC-1) | 1件 |
特殊附件(另行计价) | |||
砂轮平衡架 | 1件 | 正弦平口钳 | 1件 |
金刚石砂轮刀 | 1支 | 平衡块 | 12块 |
砂轮卡盘连砂轮 | 1付 | 机床调整垫铁 | 5付 |
装在拖板上的砂轮修整(不带金刚石砂轮刀) | 1套 |